大家好,今天小编来为大家解答mia球队阵容搭配这个问题,求MIA球队阵容很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
多雷尔-赖特后卫-前锋 1985-12-02 2.06米 95.3公斤 High School- South Kent Prep HS(Lawndale, CA)
11克里斯-昆后卫 1983-09-27 1.88米 79.4公斤 College- Notre Dame
13亚历山大-约翰逊前锋 1983-02-08 2.06米 104.3公斤 College- Florida State
14戴奎恩-库克后卫 1987-04-28 1.96米 93.0公斤 College- Ohio State
15马克-布朗特中锋 1975-11-30 2.13米 113.4公斤 College- Pittsburgh
2马库斯-班克斯后卫 1981-11-19 1.88米 96.2公斤 College- Nevada-Las Vegas
21斯马什-帕克后卫 1981-06-01 1.93米 86.2公斤 College- Fordham
3德怀恩-韦德后卫 1982-01-17 1.93米 98.0公斤 College- Marquette
30厄尔-巴龙中锋-前锋 1981-08-14 2.13米 111.1公斤 College- Memphis
31里基-戴维斯后卫 1979-09-23 2.01米 102.5公斤 College- Iowa
33阿朗佐-莫宁中锋 1970-02-08 2.08米 118.4公斤 College- Geetown
40乌杜尼斯-哈斯勒姆前锋 1980-06-09 2.03米 106.6公斤 College- Florida
50乔-安东尼中锋 1982-08-09 2.06米 111.1公斤 College- Nevada-Las Vegas
55贾森-威廉姆斯后卫 1975-11-18 1.85米 81.6公斤 College- Florida
7肖恩-马里昂前锋 1978-05-07 2.01米 104.3公斤 College- UNLV
文章到此结束,如果本次分享的mia球队阵容搭配和求MIA球队阵容的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
